2019 - 2023 WCE Memorandum of Understanding: Appendix B-1: Equity Table
Appendix B-1: Equity Table
| Job Code # | Job Title | A Step Rate | Salary Adjustment Yr. 1 | Total Value of Salary Adjustment Yr. 1 | Yr. 1 - A Step with up to 4% Salary Adjustment Effective 12/03/2019 | Additional Salary Adjustment to be Split in Yr. 2 & Yr. 3 | Total Value of Additional Salary Adjustment to be Split Between Yr. 2 & Yr. 3 | Yr. 2 - Value of Additional Salary Adjustment to be Effective 5/19/2020 | Yr. 3 - Value of Additional Salary Adjustment to be Effective 5/18/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | WATER AGENCY LAND SURVEYOR | $58.09 | $ - | $ - | 0.90% | $0.52 | $0.26 | $0.26 | |
| 1000 | LICENSED LAND SURVEYOR | $40.83 | 4.00% | $1.63 | $1.63 | $ - | $ - | $ - | |
| 1010 | JUNIOR ENGINEER | $31.61 | 4.00% | $1.26 | $1.26 | $ - | $ - | $ - | |
| 1011 | ASSISTANT ENGINEER | $36.49 | 4.00% | $1.46 | $1.46 | $ - | $ - | $ - | |
| 1012 | ENGINEER | $43.41 | 4.00% | $1.74 | $1.74 | $ - | $ - | $ - | |
| 1014 | SENIOR ENGINEER | $47.81 | 4.00% | $1.91 | $1.91 | $ - | $ - | $ - | |
| 1021 | WATER AGENCY ENGINEER I | $41.77 | $ - | $ - | 0.90% | $0.38 | $0.19 | $0.19 | |
| 1022 | WATER AGENCY ENGINEER II | $48.21 | $ - | $ - | 0.90% | $0.43 | $0.22 | $0.21 | |
| 1023 | WATER AGENCY ENGINEER III | $57.34 | $ - | $ - | 0.90% | $0.52 | $0.26 | $0.26 | |
| 1028 | ASSISTANT AIR QUALITY ENGINEER | $36.49 | 4.00% | $1.46 | $1.46 | $ - | $ - | $ - | |
| 1029 | AIR QUALITY ENGINEER | $42.56 | 4.00% | $1.70 | $1.70 | $ - | $ - | $ - | |
| 1032 | WATER AGENCY ENGINEER IV | $63.08 | $ - | $ - | 0.90% | $0.57 | $0.29 | $0.28 | |
| 1033 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST IV | $63.08 | $ - | $ - | 0.90% | $0.57 | $0.29 | $0.28 | |
| 1071 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST I | $41.77 | $ - | $ - | 0.90% | $0.38 | $0.19 | $0.19 | |
| 1072 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST II | $48.21 | $ - | $ - | 0.90% | $ 0.43 | $0.22 | $0.21 | |
| 1073 | WATER AGENCY HYDROGEOLOGIST III | $57.34 | $ - | $ - | 0.90% | $0.52 | $0.26 | $0.26 | |
| 1081 | PROFESSIONAL GEOLOGIST | $43.41 | 4.00% | $1.74 | $1.74 | $ - | $ - | $ - |
Translate